Guía de jaula Caída de presión de varias etapas Válvula de control neumática forjada/Válvula regulada con certificación CE/Válvula de control de guía superior/Válvula de control de volante
Información básica.
N º de Modelo. | ZJHM |
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Manga |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | PN100-PN600 |
Marca comercial | HUIZHENG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 5000000 juegos/año |
Descripción del Producto
Guía de jaula Caída de presión de varias etapas Válvula de control neumática forjada/Válvula regulada con certificación CE/Válvula de control de guía superior/Válvula de control de volanteNOMBRE DEL PRODUCTO | Válvula de control neumática forjada |
MARCA | HUIZHENG |
ORIGEN | Porcelana |
Embalaje | Estuche de madera contrachapada |
Clase / Calificación | 150#---2500# PN16-PN420 |
Tamaño | 3/4"-4" DN20 - DN100 |
Materiales | Material del cuerpo: Acero al carbono, Acero inoxidable. |
Termina | Extremos de brida, extremos BW |
Operación | Actuador de diafragma neumático, |
Descripción
La válvula de control neumática adopta un actuador neumático y un cuerpo de válvula. La válvula de control en cascada de alta presión es adecuada para aplicaciones de alta temperatura y alta presión. Puede prevenir eficazmente la cavitación de líquidos. Reduce el flujo de líquido al interior del cuerpo y reduce el ruido. La válvula es especialmente adecuada para el control de fluidos medios impuros. Funcionaba mediante actuador neumático.
Características
1.Fácil de instalar y descargar. Los tipos de conexión serán adecuados para cualquier lugar de trabajo. 2. Sin fugas y con menos ruido. El material de sellado detendrá las fugas. 3. La estructura cerrada es segura y estable. Podría funcionar durante mucho tiempo. 4. Ahorra energía y es automático, menos mano de obra.
Material de las piezas
Cuerpo de válvula, capó | HT200, ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti |
Disco de válvula, asiento | 1Cr18Ni9Ti, revestimiento de aleación de estelita |
Disco de sellado blando | politetrafluoroetileno reforzado |
Embalaje | PTFE, grafito flexible |
tubo corrugado | 1Cr18Ni9Ti |
Empaquetadura | tablero de caucho de amianto, 10, 1Cr18Ni9Ti, junta enrollada en espiral de amianto |
Cubierta del diafragma | A3 |
diafragma corrugado | Tejido de poliéster reforzado con clip de caucho de nitrilo |
Primavera | 60Si2Mn |
Vástago, varilla de empuje | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti |
Cojinete | 2Cr13 |
Parámetros técnicos
DN (mm)(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
kv | Transatlántico | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27,5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
Porcentaje | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | dieciséis | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Carrera nominal L (mm) | dieciséis | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
Área efectiva del diafragma Ae (cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
Rango de señal Pr (kPa) | 20 ~ 100 , 40 ~ 200 | |||||||||||||||
Presión de aire Ps (MPa) | 0,14 ~ 0,4 | |||||||||||||||
Características del flujo | Línea recta, igual porcentaje | |||||||||||||||
Relación ajustable | 50 | |||||||||||||||
Fuga permitida | Sellado duro: IV Sellado blando: VI | |||||||||||||||
PN(MPa) | 1,0, 1,6, 4,0, 6,4 | |||||||||||||||
Temperatura de trabajo t( ºC ) | Normal | -20 ~ 200, -40 ~ 250, -60 ~ 250 | ||||||||||||||
Enfriamiento | -40 ~ 450, -60 ~ 450 | |||||||||||||||
Alto | 450 ~ 560 | |||||||||||||||
Bajo | -60 ~ -100, -100 ~ -200, -200 ~ -250 |
Imagen
Detalles y dimensiones
DN | l | h | H1 | Peso (kg) | φA | |||||||
PN16 | PN40 | PN64 | Normal | T alta | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6PN16 | PN40PN64 | ||
20 | 180 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | sesenta y cinco | 19 | 23 | 285 | |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | sesenta y cinco | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
sesenta y cinco | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | sesenta y cinco | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
Más productos
Válvula de control | Válvula de control neumática |
Válvula de control eléctrica | |
Válvula de control manual | |
Válvula de control autooperada | |
Válvula de bola | Válvula de bola neumática |
Válvula de bola eléctrica | |
Válvula de bola manual | |
Válvula de mariposa | Válvula de mariposa neumática |
Válvula de mariposa eléctrica | |
Válvula de mariposa manual | |
Otras válvulas | Válvula de globo |
Válvula de compuerta | |
La válvula de retención | |
Válvula de reducción | |
Válvula de tapón | |
Válvula de seguridad |
ABOUT US